| Comentario: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Locación: | 35°26.55' N 84°27.47' W - locator EM75SK56BE - mostrar mapa 12.2 km Este rumbo 90° de Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 17.7 km Sur rumbo 179° de Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 75.3 km Suroeste rumbo 220° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km Nordeste rumbo 60° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima posición: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (4d 10h40m hace) 2025-11-21 15:42:56 EST hora local en Athens, United States [?] | ||||||
| Altitud: | 285 m | ||||||
| Rumbo: | 49° | ||||||
| Velocidad: | 93 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo path: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 236 | ||||||
| Puntos y objetos originados: | KC4OJS-10 | ||||||
| Otros SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|