| Comentario: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Locación: | 35°14.21' N 84°03.78' W - locator EM75XF26KU - mostrar mapa 16.8 km Norte rumbo 351° de Murphy, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 22.0 km Oeste rumbo 280° de Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States 81.5 km Sur rumbo 189° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km Este rumbo 79° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima posición: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (9d 11h52m hace) 2025-12-06 14:11:52 EST hora local en Murphy, United States [?] | ||||||
| Altitud: | 984 m | ||||||
| Rumbo: | 140° | ||||||
| Velocidad: | 11 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo path: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 242 | ||||||
| Puntos y objetos originados: | KC4OJS-10 | ||||||
| Otros SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|