Comentario: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Última baliza: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Locación: | 35°28.22' N 84°24.98' W - locator EM75TL02AV - mostrar mapa 7.3 km Suroeste rumbo 221° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Nordeste rumbo 52° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Suroeste rumbo 220° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Nordeste rumbo 60° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ultima posición: | 2025-10-09 18:17:34 UTC (2m17s hace) 2025-10-09 14:17:34 EDT hora local en Madisonville, United States [?] | |||
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 27 | |||
Puntos y objetos originados: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Otros SSIDs: | KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-11 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-10: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 6 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-08 19:55:26 UTC (22h24m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 14 en radio path | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|