| Comentario: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Green, | ||||||
| Locación: | 35°27.96' N 84°38.93' W - locator EM75QL21DU - mostrar mapa 5.7 km Noroeste rumbo 297° de Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.3 km Oeste rumbo 288° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 76.0 km Nordeste rumbo 52° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km Suroeste rumbo 230° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima posición: | 2025-10-22 17:09:01 UTC (13d 12h26m hace) 2025-10-22 13:09:01 EDT hora local en Athens, United States [?] | ||||||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo path: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 4184 | ||||||
| Puntos y objetos originados: | SIP3 | ||||||
| Otros SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | ||||||
| Boletines: |
|