| Comentario: | Green | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 35°30.55' N 84°22.23' W - locator EM75TM52ME - mostrar mapa 1.3 km Suroeste rumbo 208° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.2 km Nordeste rumbo 48° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.5 km Suroeste rumbo 219° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.6 km Nordeste rumbo 59° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-06 03:37:30 UTC (9d 22h4m hace) 2025-12-05 22:37:30 EST hora local en Madisonville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ultimo path: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Posiciones almacenadas: | 19 | |||
| Otros SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (208d 4h36m hace) | |||
| Boletines: |
|