| Comentario: | Green, 146820 -600 R 141.3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 35°28.23' N 84°30.90' W - locator EM75RL82EW - mostrar mapa 5.7 km Noroeste rumbo 334° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 7.7 km Nordeste rumbo 66° de Athens, McMinn County, Tennessee, United States 76.4 km Suroeste rumbo 225° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 86.2 km Nordeste rumbo 57° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-15 15:34:08 UTC (24d 18h5m hace) 2026-01-15 10:34:08 EST hora local en Englewood, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KC4OJS-13>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Posiciones almacenadas: | 36 | |||
| Otros SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-14 KC4OJS-4 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Boletines: |
|