Indicativo de origen: | KC4OJS-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comentario: | Green, enjoying the ride! | ||||||
Ultimo estado: | UI-View32 V2.03 | ||||||
Última baliza: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||
Locación: | 35°17.50' N 84°26.88' W - locator EM75SH60FA - mostrar mapa 7.8 km Sureste rumbo 117° de Etowah, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.2 km Sur rumbo 166° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 82.9 km Este rumbo 70° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 88.3 km Suroeste rumbo 213° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
Ultima posición: | 2025-09-27 01:05:03 UTC (12d 17h14m hace) 2025-09-26 21:05:03 EDT hora local en Etowah, United States [?] | ||||||
Ultimo path: | KC4OJS-8>APU25N via TCPIP*,qAS,KC4OJS-10 | ||||||
Posiciones almacenadas: | 307 | ||||||
Puntos y objetos originados: | AREA BoxObj CIRCLE LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MOVEHERE MOVEHERE1 PolyObj README SETNCO3 SETNCO4 STAR_ATH STAR_ETO | ||||||
Otros SSIDs: | KC4OJS-3 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-8 KC4OJS-11 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | ||||||
Boletines: |
|