| Comentario: | Green {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
| Última baliza: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
| Locación: | 35°30.56' N 84°22.30' W - locator EM75TM52JF - mostrar mapa 1.4 km Suroeste rumbo 212° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km Nordeste rumbo 48° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km Suroeste rumbo 219° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Nordeste rumbo 59° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States  | |||
| Ultima posición: | 2025-11-04 11:17:45 UTC (37m38s hace) 2025-11-04 06:17:45 EST hora local en Madisonville, United States [?]  | |||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]()  | |||
| Posiciones almacenadas: | 33 | |||
| Puntos y objetos originados: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP1 Zone1 | |||
| Otros SSIDs: | KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-8 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-27 15:58:58 UTC (7d 19h56m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1 en radio path | |||
| Boletines: | 
  | |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC | 
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC | 
|---|