| Comentario: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Última baliza: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Locación: | 35°30.56' N 84°22.30' W - locator EM75TM52JF - mostrar mapa 1.4 km Suroeste rumbo 212° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 13.0 km Sureste rumbo 142° de Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 64.6 km Suroeste rumbo 219° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Nordeste rumbo 59° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima posición: | 2025-11-26 13:47:55 UTC (1h28m hace) 2025-11-26 08:47:55 EST hora local en Madisonville, United States [?] | ||||||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo path: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 35 | ||||||
| Puntos y objetos originados: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Otros SSIDs: | KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-13 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | |||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 11 en radio path – mostrar mapa | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-26 10:03:37 UTC (5h12m hace) | ||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 36 en radio path | ||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 14 – mostrar mapa | ||||||
| Boletines: |
| ||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|