| Comentario: | Training | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 33°25.91' N 84°09.59' W - locator EM73WK03TP - mostrar mapa 2.1 km Suroeste rumbo 215° de McDonough, Henry County, Georgia, United States [?] 10.6 km Noroeste rumbo 334° de Locust Grove, Henry County, Georgia, United States 41.1 km Sureste rumbo 149° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 132.7 km Nordeste rumbo 35° de Columbus, Muscogee County, Georgia, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-04 18:06:43 UTC (4d 5h13m hace) 2025-11-04 13:06:43 EST hora local en McDonough, United States [?] | |||
| Altitud: | 259 m | |||
| Dispositivo: | Unknown: Experimental | |||
| Ultimo path: | WX4ATL-9>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Posiciones almacenadas: | 3382 | |||
| Otros SSIDs: | WX4ATL-10 WX4ATL-12 WX4ATL-7 WX4ATL-11 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-5 WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|