Comentario: | APRS RX IGATE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensaje Mic-E: | En route | |||||||||
Ultimo estado: | WWW.ARID.CLUB | |||||||||
Locación: | 33°38.90' N 85°00.74' W - locator EM73LP85MO - mostrar mapa 9.6 km Nordeste rumbo 38° de Carrollton, Carroll County, Georgia, United States [?] 10.0 km Sur rumbo 169° de Temple, Carroll County, Georgia, United States 58.8 km Oeste rumbo 259° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 66.1 km Suroeste rumbo 243° de Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States | |||||||||
Ultima posición: | 2025-06-09 17:02:35 UTC (1d 19h12m hace) 2025-06-09 13:02:35 EDT hora local en Carrollton, United States [?] | |||||||||
Altitud: | 306 m | |||||||||
Rumbo: | 149° | |||||||||
Velocidad: | 22 km/h | |||||||||
Ultimo path: | WX4ATL-10>SS3X9P via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 316 | |||||||||
Otros SSIDs: | WX4ATL-9 WX4ATL-7 WX4ATL WX4ATL-15 WX4ATL-13 WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-06: | ||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-09 16:51:32 UTC (1d 19h23m hace) | |||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 33 en radio path | |||||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 33 – mostrar mapa | |||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|