Comentario: | PicoAPRS | MESSAGE ME, I SEND QSLS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | PicoAPRS | Message me! | |||||||||
Locación: | 33°38.31' N 84°59.36' W - locator EM73MP13GF - mostrar mapa 10.4 km Nordeste rumbo 51° de Carrollton, Carroll County, Georgia, United States [?] 11.7 km Sur rumbo 160° de Temple, Carroll County, Georgia, United States 56.9 km Oeste rumbo 258° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 64.7 km Suroeste rumbo 241° de Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States | |||||||||
Ultima posición: | 2025-06-14 11:57:54 UTC (41m57s hace) 2025-06-14 07:57:54 EDT hora local en Carrollton, United States [?] | |||||||||
Dispositivo: | Unknown: Experimental | |||||||||
Ultimo path: | WX4ATL-10>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 338 | |||||||||
Otros SSIDs: | WX4ATL-9 WX4ATL WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL-11 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-06: | ||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 5 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-13 20:38:11 UTC (16h1m hace) | |||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 79 en radio path | |||||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 81 – mostrar mapa | |||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|