| Comentario: | Messaging Capable | www.arid.club | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 33°48.07' N 84°30.16' W - locator EM73RT92QG - mostrar mapa 5.7 km Este rumbo 106° de Mableton, Cobb County, Georgia, United States [?] 7.9 km Suroeste rumbo 207° de Vinings, Cobb County, Georgia, United States 12.1 km Noroeste rumbo 299° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 105.3 km Oeste rumbo 261° de Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-06 01:25:59 UTC (2d 21h53m hace) 2025-11-05 20:25:59 EST hora local en Mableton, United States [?] | |||
| Altitud: | 218 m | |||
| Rumbo: | 223° | |||
| Velocidad: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
| Ultimo path: | WX4ATL-7>APAT81 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX4ATL-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 1155 | |||
| Otros SSIDs: | WX4ATL-10 WX4ATL-12 WX4ATL-11 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-9 WX4ATL-5 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|