| Comentario: | APRS Net NEAPRS-8 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 42°22.61' N 71°57.25' W - locator FN42AJ50LK - mostrar mapa 7.6 km Norte rumbo 344° de Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km Oeste rumbo 291° de Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Oeste rumbo 272° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Oeste rumbo 274° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-20 00:42:23 UTC (20d 19h35m hace) 2026-01-19 19:42:23 EST hora local en Paxton, United States [?] | |||
| Ultimo path: | NEAPRS-8>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Otros SSIDs: | NEAPRS-2 NEAPRS-1 NEAPRS-9 NEAPRS-3 | |||
| Boletines: |
|