| Comentario: | APRS Net NEAPRS-1 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 42°22.89' N 71°57.29' W - locator FN42AJ51KN - mostrar mapa 1.4 km Norte rumbo 338° de Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km Noroeste rumbo 294° de Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Oeste rumbo 272° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km Oeste rumbo 274° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-09 19:08:07 UTC (16d 11h47m hace) 2025-12-09 14:08:07 EST hora local en Rutland, United States [?] | |||
| Ultimo path: | NEAPRS-1>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Posiciones almacenadas: | 2 | |||
| Otros SSIDs: | NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-3 NEAPRS-9 | |||
| Boletines: |
|