| Indicativo de origen: | KC1VMZ-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Comentario: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
| Locación: | 42°22.61' N 71°57.25' W - locator FN42AJ50LK - mostrar mapa 949.8 m Noroeste rumbo 329° de Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km Oeste rumbo 291° de Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km Oeste rumbo 272° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km Oeste rumbo 274° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-25 22:58:03 UTC (3h48m hace) 2025-12-25 17:58:03 EST hora local en Rutland, United States [?] | |||
| Ultimo path: | KC1VMZ-11>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Si se usa WIDE1-1 en el path, debe situarse en primer lugar, ya que debe completarse por el primer digipeater en retransmitir el paquete. | |||
| Posiciones almacenadas: | 3 | |||
| Otros proceden de KC1VMZ-11: | TESTNE-7 TESTNET | |||
| Otros SSIDs: | NEAPRS-8 NEAPRS-3 NEAPRS-1 NEAPRS-9 | |||
| Boletines: |
|