Comentario: | APRS-IS cmd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 29°05.19' N 80°59.24' W - locator EL99MC10MS - mostrar mapa 5.0 km Oeste rumbo 257° de Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Sur rumbo 172° de Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordeste rumbo 32° de Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Norte rumbo 342° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||
Ultima posición: | 2025-02-02 20:04:18 UTC (19d 19h7m hace) 2025-02-02 15:04:18 EST hora local en Ponce Inlet, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Ultimo path: | N2EDX-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Posiciones almacenadas: | 6 | ||||||
Puntos y objetos originados: | DBARA MTG DBARA_FD DBARA_MTG GSARA GSARA_FD! LNCH BNCH | ||||||
Otros SSIDs: | N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX N2EDX-7 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-02: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|