Comentario: | EL99 On-The-Air 30m VARA APRS apmail | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 29°05.21' N 80°59.24' W - locator EL99MC10MU - mostrar mapa 5.8 km Sur rumbo 172° de Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.4 km Nordeste rumbo 60° de Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordeste rumbo 32° de Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Norte rumbo 342° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-17 14:04:09 UTC (26d 22h33m hace) 2025-05-17 10:04:09 EDT hora local en Port Orange, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo path: | N2EDX-4>APIN21 via qAR,WA5LUY-11 | |||
Posiciones almacenadas: | 43 | |||
Otros SSIDs: | N2EDX N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-6 N2EDX-2 | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2024-08-11 00:43:22 UTC (306d 11h54m hace) | |||
Boletines: |
|