| Mensaje Mic-E: | In service | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 29°05.18' N 80°59.24' W - locator EL99MC10MR - mostrar mapa 5.0 km Oeste rumbo 257° de Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Sur rumbo 172° de Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordeste rumbo 32° de Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Norte rumbo 342° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-24 19:23:54 UTC (56m12s hace) 2025-11-24 14:23:54 EST hora local en Ponce Inlet, United States [?] | |||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 1 dígitos, resolución de posición aproximadamente 185.2 m. | |||
| Rumbo: | 0° | |||
| Velocidad: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Ultimo path: | N2EDX>R9PU1Z via N2EDX-10,WIDE1,DAYBCH*,WIDE2-1,qAR,FLGBCH ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 1418 | |||
| Puntos y objetos originados: | DBARA MTG HFEST NIGHT OUT | |||
| Otros SSIDs: | N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-10 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 34 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-18 01:21:36 UTC (6d 18h58m hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 100 km (Actualizado: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2187 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2961 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|