| Comentario: | Solar:0W/m² - rtl_433 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locator JO51PE48BB - mostrar mapa 2.1 km Suroeste rumbo 212° de Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Oeste rumbo 271° de Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Oeste rumbo 259° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Oeste rumbo 290° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||
| Ultima posición: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (67d 15h17m hace) 2025-11-17 17:06:38 CET hora local en Großmonra, Germany [?] | ||||||
| Ultimo informe WX: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (67d 15h17m hace) – mostrar mapas del tiempo 3.3 °C 96% 0.9 m/s Este | ||||||
| Ultima telemetría: | 2026-01-24 07:14:48 UTC (9m25s hace) – mostrar telemetría Avg 10m: 0.002 Rx Erlang, Avg 10m: 0.001 Tx Erlang, RxPkts: 1 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
| Ultimo path: | DC1SK-15>DC1SK-6 via qAO,DB0RVB | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 3 | ||||||
| Otros SSIDs: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-1 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | ||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 7 en radio path – mostrar mapa | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-24 07:14:55 UTC (9m18s hace) | ||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2113 en radio path | ||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 6228 – mostrar mapa | ||||||
| Boletines: |
| ||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|