| Comentario: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locator JO51GO39FD - mostrar mapa 4.1 km Este rumbo 108° de Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany [?] 9.7 km Nordeste rumbo 51° de Bockelnhagen, Thuringia, Germany 71.7 km Sur rumbo 180° de Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Sureste rumbo 147° de Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-14 00:07:44 UTC (2m50s hace) 2025-12-14 01:07:44 CET hora local en Bad Lauterberg im Harz, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos y objetos originados: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 142 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-14 00:09:55 UTC (39s hace) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2025-12-14 00:09:20 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 9981 en radio path | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 88068 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|