Locación: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locator JO51PE48BB - mostrar mapa 2.1 km Suroeste rumbo 212° de Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Oeste rumbo 271° de Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Oeste rumbo 259° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Oeste rumbo 290° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultima posición: | 2025-06-07 07:00:28 UTC (1m28s hace) 2025-06-07 09:00:28 CEST hora local en Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo path: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros SSIDs: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-10 DC1SK-2 DC1SK-N DC1SK-Y DC1SK-12 DC1SK-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletines: |
|