| Locación: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locator JO51PE48BB - mostrar mapa 2.1 km Suroeste rumbo 212° de Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Oeste rumbo 271° de Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Oeste rumbo 259° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Oeste rumbo 290° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima posición: | 2026-02-01 12:18:05 UTC (8m24s hace) 2026-02-01 13:18:05 CET hora local en Großmonra, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | DC1SK-6 DC1SK-L DC1SK-9 DC1SK-3 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-15 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|