Comentario: | wIldGateAPRS-Digipeater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 33°37.59' N 117°14.03' W - locator DM13JP10WI - mostrar mapa 8.3 km Norte rumbo 347° de Murrieta, Riverside County, California, United States [?] 10.1 km Noroeste rumbo 316° de Murrieta Hot Springs, Riverside County, California, United States 101.5 km Norte rumbo 356° de San Diego, San Diego County, California, United States 104.5 km Sureste rumbo 117° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Ultima posición: | 2025-05-20 05:21:02 UTC (2h6m hace) 2025-05-19 22:21:02 PDT hora local en Murrieta, United States [?] | ||||||
Ultimo informe WX: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (11d 20h hace) – mostrar mapas del tiempo 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s Suroeste | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ultimo path: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE,WIDE2-2,qAR,WLDGTE ![]() | ||||||
Posiciones almacenadas: | 126 | ||||||
Otros SSIDs: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 7 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-20 05:13:37 UTC (2h14m hace) | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 358 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 378 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|