Comentario: | 144.390MHz wIldGateAPRS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 33°37.66' N 117°14.17' W - locator DM13JP10PP - mostrar mapa 8.5 km Norte rumbo 346° de Murrieta, Riverside County, California, United States [?] 10.4 km Noroeste rumbo 316° de Murrieta Hot Springs, Riverside County, California, United States 101.6 km Norte rumbo 356° de San Diego, San Diego County, California, United States 104.3 km Sureste rumbo 117° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Ultima posición: | 2025-05-19 03:09:10 UTC (7h7m hace) 2025-05-18 20:09:10 PDT hora local en Murrieta, United States [?] | ||||||
Ultimo informe WX: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (10d 22h49m hace) – mostrar mapas del tiempo 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s Suroeste | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Ultimo path: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE,qAS,KO6HTC-10 ![]() | ||||||
Posiciones almacenadas: | 118 | ||||||
Otros SSIDs: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 6 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-19 02:22:38 UTC (7h54m hace) | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 175 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 86 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|