Comentario: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 02:09 3641.75N 02231.54E | ||||||
Locación: | 37°04.18' N 22°25.78' E - locator KM17FB16NR - mostrar mapa 406.7 m Sur rumbo 181° de Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Sureste rumbo 143° de Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km Suroeste rumbo 228° de Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Suroeste rumbo 229° de Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
Ultima posición: | 2025-10-08 01:57:28 UTC (16m10s hace) 2025-10-08 04:57:28 EEST hora local en Spárti, Greece [?] | ||||||
Ultima telemetría: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (107d 8h52m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Ultimo path: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
Posiciones almacenadas: | 5 | ||||||
Puntos y objetos originados: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | ||||||
Otros SSIDs: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-13 SV3GCB-3 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-15 SV3GCB-2 SV3GCB SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-06 04:12:10 UTC (1d 22h1m hace) | ||||||
Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2025-09-30 15:59:18 UTC) | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 17 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 34 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|