| Comentario: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensaje Mic-E: | Off duty | ||||||
| Ultimo estado: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Locación: | 37°04.18' N 22°25.80' E - locator KM17FB16OR - mostrar mapa 407.5 m Sur rumbo 177° de Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km Sureste rumbo 142° de Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.3 km Suroeste rumbo 228° de Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km Suroeste rumbo 229° de Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Ultima posición: | 2025-12-14 19:01:03 UTC (10h5m hace) 2025-12-14 21:01:03 EET hora local en Spárti, Greece [?] | ||||||
| Altitud: | 207 m | ||||||
| Rumbo: | 0° | ||||||
| Velocidad: | 0 km/h | ||||||
| Ultima telemetría: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (178d 20h2m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Dispositivo: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Ultimo path: | SV3GCB>SWPT18 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3GCB-3 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 233 | ||||||
| Otros SSIDs: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-3 SV3GCB-9 SV3GCB-1 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (20d 20h7m hace) | ||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|