| Comentario: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 53°44.54' N 1°45.94' W - locator IO93CR88CD - mostrar mapa 6.8 km Oeste rumbo 257° de Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km Oeste rumbo 257° de Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km Suroeste rumbo 247° de Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km Nordeste rumbo 65° de Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Ultima posición: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (4d 14h15m hace) 2026-02-05 19:30:34 GMT hora local en Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Altitud: | 247 m | |||
| Rumbo: | 0° | |||
| Velocidad: | 0 km/h | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo path: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Posiciones almacenadas: | 123 | |||
| Otros SSIDs: | M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-14 M7OMH-15 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Boletines: |
|