| Comentario: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | IO93cr/IDX: G7UKK-10 10.9mi 167° 00:04 5335.18N 00142.48W | |||
| Locación: | 53°44.44' N 1°46.08' W - locator IO93CR77US - mostrar mapa 7.0 km Oeste rumbo 256° de Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km Oeste rumbo 256° de Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km Suroeste rumbo 247° de Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Nordeste rumbo 65° de Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Ultima posición: | 2026-02-09 23:58:57 UTC (7m6s hace) 2026-02-09 23:58:57 GMT hora local en Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (4d 14h54m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Posiciones almacenadas: | 2 | |||
| Puntos y objetos originados: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Otros SSIDs: | M7OMH-D M7OMH-14 M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|