| Comentario: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 35°20.29' N 84°19.06' W - locator EM75UI11VD - mostrar mapa 18.1 km Sureste rumbo 122° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km Sur rumbo 168° de Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km Suroeste rumbo 208° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km Este rumbo 70° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-08 04:15:15 UTC (10m32s hace) 2025-11-07 23:15:15 EST hora local en Englewood, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo path: | KQ4QCJ-2>APDW17 via qAR,KJ4G-2 | |||
| Posiciones almacenadas: | 7 | |||
| Puntos y objetos originados: | MTTOPING SIP2 | |||
| Otros SSIDs: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-02 14:48:56 UTC (5d 13h36m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 5 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|