| Comentario: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | UI-View32 V2.03 | |||
| Locación: | 35°20.30' N 84°19.08' W - locator EM75UI11UE - mostrar mapa 18.1 km Sureste rumbo 122° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.8 km Este rumbo 85° de Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km Suroeste rumbo 208° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km Este rumbo 70° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-02-01 03:58:25 UTC (8h51m hace) 2026-01-31 22:58:25 EST hora local en Englewood, United States [?] | |||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 728 | |||
| Puntos y objetos originados: | SIP2 | |||
| Otros SSIDs: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Boletines: |
|