Comentario: | kd0tls@amsat.org | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | indoor RF station/gateway | |||
Locación: | 45°02.03' N 93°24.98' W - locator EN35HA08AC - mostrar mapa 5.9 km Noroeste rumbo 297° de Golden Valley, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 10.9 km Noroeste rumbo 331° de Saint Louis Park, Hennepin County, Minnesota, United States 13.4 km Noroeste rumbo 297° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 27.3 km Oeste rumbo 291° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ultima posición: | 2024-09-15 02:00:35 UTC (1h57m hace) 2024-09-14 21:00:35 CDT hora local en Golden Valley, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2023-04-23 03:03:09 UTC (511d 55m hace) – mostrar telemetría Battery: 96 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KD0TLS-7>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Posiciones almacenadas: | 16061 | |||
Otros SSIDs: | KD0TLS-1 KD0TLS-9 KD0TLS-10 KD0TLS | |||
APRS igate – Estadísticas para 2024-09: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 6 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2024-09-14 20:48:09 UTC (7h10m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 131 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 221 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|