Comentario: | Plymouth -IS station | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | KD0TLS@amsat.org | |||
Locación: | 45°02.03' N 93°24.99' W - locator EN35HA08AC - mostrar mapa 2.4 km Oeste rumbo 259° de New Hope, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 4.0 km Nordeste rumbo 50° de Plymouth, Hennepin County, Minnesota, United States 13.4 km Noroeste rumbo 297° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 27.3 km Oeste rumbo 291° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
Ultima posición: | 2024-09-12 01:58:20 UTC (22m31s hace) 2024-09-11 20:58:20 CDT hora local en New Hope, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2022-10-03 05:00:35 UTC (709d 21h20m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KD0TLS-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
Posiciones almacenadas: | 28 | |||
Puntos y objetos originados: | HAMSHACK HAMSPARK | |||
Otros SSIDs: | KD0TLS-7 KD0TLS-9 KD0TLS-10 KD0TLS | |||
Boletines: |
|