Comentario: | 434.450MHz 146.520 | |||
---|---|---|---|---|
Mensaje Mic-E: | Off duty | |||
Locación: | 39°45.48' N 84°10.97' W - locator EM79VS81BW - mostrar mapa 757.4 m Este rumbo 98° de Dayton, Montgomery County, Ohio, United States [?] 3.7 km Norte rumbo 348° de Oakwood, Montgomery County, Ohio, United States 70.3 km Norte rumbo 19° de Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 103.5 km Oeste rumbo 258° de Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-17 22:53:56 UTC (13m31s hace) 2025-05-17 18:53:56 EDT hora local en Dayton, United States [?] | |||
Altitud: | 229 m | |||
Rumbo: | 153° | |||
Velocidad: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Ultimo path: | KC5HWB-9>SYTU4X via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W8BI ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 6434 | |||
Otros SSIDs: | KC5HWB-5 KC5HWB KC5HWB KC5HWB-7 KC5HWB-10 KC5HWB-6 | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|