Comentario: | Mobile iGate |
---|---|
Locación: | 32°53.50' N 97°05.50' W - locator EM12KV84XA - mostrar mapa 7.1 km Nordeste rumbo 42° de Bedford, Tarrant County, Texas, United States [?] 10.6 km Nordeste rumbo 44° de Hurst, Tarrant County, Texas, United States 28.3 km Nordeste rumbo 49° de Fort Worth, Tarrant County, Texas, United States 29.2 km Noroeste rumbo 294° de Dallas, Dallas County, Texas, United States |
Ultima posición: | 2025-10-08 20:44:22 UTC (27m6s hace) 2025-10-08 15:44:22 CDT hora local en Bedford, United States [?] |
Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 2 dígitos, resolución de posición aproximadamente 1.9 km. |
Ultima telemetría: | 2025-10-08 20:21:26 UTC (50m2s hace) – mostrar telemetría RFIn: 489 Pkts, RFiGate: 472 Pkts, DigiRpt: 161 Pkts, Temp: 30 C, InetiGate: 0 Pkts 00000000 |
Dispositivo: | CSN Technologies Inc.: iGateMini |
Ultimo path: | KC5HWB-2>APSN01 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS |
Posiciones almacenadas: | 1686 |
Otros SSIDs: | KC5HWB-7 KC5HWB-9 KC5HWB-15 KC5HWB KC5HWB-5 KC5HWB-10 KC5HWB KC5HWB KC5HWB-6 |
APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | |
Estaciones escuchadas en directo: | 38 en radio path – mostrar mapa |
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-08 20:40:32 UTC (30m56s hace) |
Paquetes de posición escuchados directamente: | 545 en radio path |
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 545 – mostrar mapa |
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|