| Comentario: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | At 2025-12-26 09:01:55 UTCEST: Uptime 22d 14h11m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locación: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - mostrar mapa 3.1 km Oeste rumbo 250° de Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Suroeste rumbo 236° de Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Este rumbo 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Este rumbo 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (153d 1h50m hace) 2025-07-26 08:30:03 EDT hora local en Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | KC2NJV-2 KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-26 14:20:04 UTC (8s hace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1838 en radio path | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1838 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|