| Comentario: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | At 2026-02-06 10:43:46 UTCEST: Uptime 10d 03h21m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última baliza: | KC2NJV-4 Linux Node http://digipi.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locación: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - mostrar mapa 6.3 km Suroeste rumbo 245° de Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Suroeste rumbo 226° de North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Este rumbo 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Este rumbo 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (195d 3h33m hace) 2025-07-26 08:30:03 EDT hora local en Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-15 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-06 16:00:03 UTC (3m13s hace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 408 en radio path | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 408 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|