| Comentario: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - mostrar mapa 1.4 km Sur rumbo 163° de Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Este rumbo 106° de Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Este rumbo 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Este rumbo 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-11-14 06:55:51 UTC (1m48s hace) 2025-11-14 01:55:51 EST hora local en Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo informe WX: | 2025-11-14 06:51:53 UTC (5m46s hace) – mostrar mapas del tiempo 5.6 °C 60% 299.9 mbar 6.3 m/s Oeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | KC2NJV-10>APDW18 via KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,qAR,N2AJO-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 9460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 21 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-14 06:31:43 UTC (25m56s hace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 966 en radio path | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 9181 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|