| Comentario: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - mostrar mapa 6.3 km Suroeste rumbo 245° de Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km Suroeste rumbo 226° de North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Este rumbo 89° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Este rumbo 99° de New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-02-05 18:41:12 UTC (7m4s hace) 2026-02-05 13:41:12 EST hora local en Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-02-05 18:30:26 UTC (17m50s hace) – mostrar mapas del tiempo -2.2 °C 42% 300.3 mbar 3.1 m/s Noroeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AC2MI-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 15321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-15 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 6 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-02-05 18:17:05 UTC (31m11s hace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 59 en radio path | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 68 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|