| Indicativo de origen: | KB0RPJ-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 40°04.33' N 93°37.74' W - locator EN30EB47MH - mostrar mapa 1.3 km Suroeste rumbo 235° de Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.5 km Norte rumbo 348° de Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.2 km Nordeste rumbo 37° de Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-28 22:32:55 UTC (8d 13h7m hace) 2025-11-28 16:32:55 CST hora local en Trenton, United States [?] | |||
| Velocidad: | 218 km/h | |||
| Ultimo informe WX: | 2025-11-28 22:28:32 UTC (8d 13h12m hace) – mostrar mapas del tiempo -1.7 °C 68% 1017.7 mbar 1.8 m/s Este | |||
| Ultimo path: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD0YUJ ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 2 | |||
| Otros proceden de KB0RPJ-1: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Otros SSIDs: | KB0RPJ KB0RPJ-1 KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Boletines: |
|