| Comentario: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170° 00:46 3947.91N 09333.55W | |||
| Locación: | 40°04.41' N 93°37.13' W - locator EN30EB57RP - mostrar mapa 629.0 m Sur rumbo 197° de Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Norte rumbo 350° de Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km Nordeste rumbo 37° de Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-10-27 00:31:56 UTC (31m12s hace) 2025-10-26 19:31:56 CDT hora local en Trenton, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (128d 22h47m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,WA0SDO-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 18 | |||
| Puntos y objetos originados: | 147.225 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Otros SSIDs: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 KB0RPJ-7 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|