| Comentario: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | EN30eb/0DX: CARROL 50.0mi 171? 13:27 3921.45N 09329.02W | |||
| Locación: | 40°04.41' N 93°37.13' W - locator EN30EB57RP - mostrar mapa 629.0 m Sur rumbo 197° de Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Norte rumbo 350° de Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km Nordeste rumbo 37° de Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-24 13:22:53 UTC (6m40s hace) 2026-01-24 07:22:53 CST hora local en Trenton, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (218d 11h13m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,MARCLN ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 18 | |||
| Puntos y objetos originados: | 147.225 147.525 443.150 CLOSED KB0RPJ-WX milan trenton | |||
| Otros SSIDs: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-WX KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|