Comentario: | Camping on the lake | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 43°44.11' N 85°54.23' W - locator EN73BR16MK - mostrar mapa 18.9 km Sur rumbo 193° de Baldwin, Lake County, Michigan, United States [?] 23.1 km Noroeste rumbo 333° de White Cloud, Newaygo County, Michigan, United States 87.9 km Norte rumbo 348° de Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States 156.0 km Noroeste rumbo 316° de Lansing, Ingham County, Michigan, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-15 22:17:17 UTC (21h32m hace) 2025-05-15 18:17:17 EDT hora local en Baldwin, United States [?] | |||
Rumbo: | 360° | |||
Velocidad: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | K8DIY-5>APDW16 via K8COP-1*,WIDE2-1,qAR,K8DAA-11 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 3 | |||
Otros SSIDs: | K8DIY-D K8DIY-15 K8DIY-14 K8DIY-4 K8DIY K8DIY K8DIY-1 K8DIY-9 K8DIY-11 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-11 21:24:01 UTC (4d 22h25m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 9 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 9 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|