Comentario: | Manistee MI | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 44°15.60' N 86°18.00' W - locator EN64UG42AJ - mostrar mapa 2.6 km Nordeste rumbo 48° de Manistee, Manistee County, Michigan, United States [?] 34.0 km Norte rumbo 357° de Scottville, Mason County, Michigan, United States 114.1 km Norte rumbo 358° de Muskegon, Muskegon County, Michigan, United States 126.4 km Nordeste rumbo 63° de Sheboygan, Sheboygan County, Wisconsin, United States | |||
Ultima posición: | 2025-05-27 13:14:11 UTC (1d 9h31m hace) 2025-05-27 09:14:11 EDT hora local en Manistee, United States [?] | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | K8DIY-5>APDW16 via K8COP-4*,WIDE2-1,qAR,KD8EHO-10 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 5 | |||
Puntos y objetos originados: | MBLDIGI | |||
Otros SSIDs: | K8DIY-4 K8DIY-14 K8DIY-1 K8DIY-15 K8DIY-D K8DIY K8DIY K8DIY-9 K8DIY-11 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 5 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-28 21:41:10 UTC (1h4m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 253 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 274 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|