Comentario: | 439.112MHz Steve ist QRV | |||
---|---|---|---|---|
Mensaje Mic-E: | En route | |||
Locación: | 50°49.44' N 12°32.84' E - locator JO60GT57QS - mostrar mapa 1.3 km Nordeste rumbo 50° de Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.2 km Suroeste rumbo 205° de Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.6 km Sur rumbo 168° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.1 km Oeste rumbo 254° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||
Ultima posición: | 2025-04-17 16:56:17 UTC (4d 3h47m hace) 2025-04-17 18:56:17 CEST hora local en Glauchau, Germany [?] | |||
Altitud: | 249 m | |||
Rumbo: | 112° | |||
Velocidad: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Ultimo path: | DO4DR-9>UP4Y44 via qAR,DM0RLB-10 | |||
Posiciones almacenadas: | 214885 | |||
Otros SSIDs: | DO4DR-10 DO4DR-7 DO4DR-4 | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|