| Comentario: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - mostrar mapa 1.4 km Nordeste rumbo 45° de Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Suroeste rumbo 206° de Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Sur rumbo 168° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Oeste rumbo 254° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-04 03:36:08 UTC (1s hace) 2026-01-04 04:36:08 CET hora local en Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||
| Ultimo path: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | ||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 22 | ||||||||||||||||||
| Puntos y objetos originados: | DB0KBX DB0SBX DB0SBX, | ||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | DO4DR-7 DO4DR-9 DO4DR-6 DO4DR-4 | ||||||||||||||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |||||||||||||||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 9 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-04 03:29:25 UTC (6m44s hace) | ||||||||||||||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 80 km (Actualizado: 2025-12-31 21:36:58 UTC) | ||||||||||||||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 656 en radio path | ||||||||||||||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 808 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||
| Boletines: |
| ||||||||||||||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|