| Comentario: | APRS-WX | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensaje Mic-E: | En route | |||||||||
| Locación: | 50°50.24' N 12°56.06' E - locator JO60LU20CX - mostrar mapa 1.3 km Este rumbo 70° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km Suroeste rumbo 226° de Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km Sureste rumbo 145° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km Noroeste rumbo 309° de Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-04 19:16:18 UTC (3d 3h8m hace) 2026-01-04 20:16:18 CET hora local en Chemnitz, Germany [?] | |||||||||
| Altitud: | 315 m | |||||||||
| Rumbo: | 27° | |||||||||
| Velocidad: | 0 km/h | |||||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-03 21:34:42 UTC (4d 50m hace) – mostrar mapas del tiempo -2.8 °C 96% 1000.2 mbar | |||||||||
| Dispositivo: | Yaesu: FT3D (ht) | |||||||||
| Ultimo path: | DL9TPA-7>UP5P24 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 368 | |||||||||
| Otros SSIDs: | DL9TPA-1 DL9TPA-10 DL9TPA-2 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y DL9TPA-4 | |||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|