| Comentario: | APRS-WX | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 50°50.24' N 12°56.06' E - locator JO60LU20CX - mostrar mapa 1.3 km Este rumbo 70° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km Suroeste rumbo 226° de Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km Sureste rumbo 145° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km Noroeste rumbo 309° de Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-30 12:15:12 UTC (4h48m hace) 2026-01-30 13:15:12 CET hora local en Chemnitz, Germany [?] | ||||||||||||||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-30 12:15:12 UTC (4h48m hace) – mostrar mapas del tiempo -0.6 °C 97% 999.7 mbar | ||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||
| Ultimo path: | DL9TPA-2>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | ||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 1 | ||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | DL9TPA-1 DL9TPA-10 DL9TPA-7 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y | ||||||||||||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|