Comentario: | 9M2PJU-6 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 3°07.35' N 101°39.40' E - locator OJ03TC89TJ - mostrar mapa 3.9 km Suroeste rumbo 238° de Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 14.3 km Noroeste rumbo 314° de Kampong Baharu Balakong, Malaysia 25.0 km Nordeste rumbo 67° de Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Ultima posición: | 2025-03-07 06:22:00 UTC (6m19s hace) 2025-03-07 14:22:00 +08 hora local en Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Altitud: | 30 m | |||||||||
Dispositivo: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Ultimo path: | 9M2PJU-6>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 71 | |||||||||
Otros SSIDs: | 9M2PJU-3 9M2PJU-4 9M2PJU 9M2PJU-2 9M2PJU-1 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Boletines: |
|