Comentario: | 9M2PJU-4 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 2°58.09' N 101°48.66' E - locator OJ02VX72HI - mostrar mapa 4.0 km Noroeste rumbo 297° de Semenyih, Selangor, Malaysia [?] 9.9 km Sureste rumbo 137° de Kampong Baharu Balakong, Malaysia 23.7 km Sureste rumbo 144° de Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 40.7 km Este rumbo 100° de Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Ultima posición: | 2025-02-10 19:21:18 UTC (7m47s hace) 2025-02-11 03:21:18 +08 hora local en Semenyih, Malaysia [?] | |||||||||
Altitud: | 30 m | |||||||||
Dispositivo: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Ultimo path: | 9M2PJU-4>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 10 | |||||||||
Otros SSIDs: | 9M2PJU-3 9M2PJU 9M2PJU-6 9M2PJU-2 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Boletines: |
|