| Comentario: | https://www.cocorahs.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Última baliza: | !4307.43N/07518.09 | |||
| Locación: | 43°07.43' N 75°18.09' W - locator FN23IC39TR - mostrar mapa 831.2 m Oeste rumbo 284° de Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Norte rumbo 338° de New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Este rumbo 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Oeste rumbo 288° de Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-19 16:15:38 UTC (8m7s hace) 2026-01-19 11:15:38 EST hora local en Whitesboro, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (67d 17h57m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | KF6RAL>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANE | |||
| Posiciones almacenadas: | 42 | |||
| Otros SSIDs: | KF6RAL-6 KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-7 KF6RAL-10 KF6RAL-2 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 17 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-19 15:40:19 UTC (43m26s hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 989 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 8509 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|