| Comentario: | RF INET Digi Whitesboro, NY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última baliza: | !4307.43N/07518.09 | ||||||
| Locación: | 43°07.43' N 75°18.09' W - locator FN23IC39TR - mostrar mapa 831.2 m Oeste rumbo 284° de Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km Noroeste rumbo 296° de Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km Este rumbo 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 155.2 km Sureste rumbo 142° de Kingston, Ontario, Canada | ||||||
| Ultima posición: | 2026-01-24 02:33:08 UTC (6m40s hace) 2026-01-23 21:33:08 EST hora local en Whitesboro, United States [?] | ||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-22 16:48:26 UTC (1d 9h51m hace) – mostrar mapas del tiempo 6.7 °C 60% 1016.2 mbar 1.8 m/s Oeste | ||||||
| Ultima telemetría: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (72d 4h13m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Ultimo path: | KF6RAL>BEACON via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD2MYS-10 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 42 | ||||||
| Otros SSIDs: | KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-7 KF6RAL-10 KF6RAL-6 KF6RAL-2 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | ||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 19 en radio path – mostrar mapa | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-23 21:08:31 UTC (5h31m hace) | ||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1155 en radio path | ||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 8819 – mostrar mapa | ||||||
| Boletines: |
| ||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|