Comentario: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Locación: | 50°24.59' N 3°34.16' W - locator IO80FJ18QI - mostrar mapa 2.9 km Sur rumbo 182° de Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km Noroeste rumbo 295° de Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km Sur rumbo 193° de Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km Suroeste rumbo 211° de Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Ultima posición: | 2025-05-11 14:25:16 UTC (3m42s hace) 2025-05-11 15:25:16 BST hora local en Paignton, United Kingdom [?] | |||
Ultimo informe WX: | 2025-05-11 14:25:16 UTC (3m42s hace) – mostrar mapas del tiempo 14.4 °C 82% 1009.8 mbar 0.9 m/s Nordeste | |||
Ultima telemetría: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (106d 16h53m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Ultimo path: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-7 | |||
Posiciones almacenadas: | 253108 | |||
Otros SSIDs: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Boletines: |
|