Comentario: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Locación: | 36°53.54' N 34°08.24' E - locator KM76BV64LD - mostrar mapa 35.4 km Noroeste rumbo 335° de Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km Oeste rumbo 284° de Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km Oeste rumbo 264° de Adana, Adana, Turkey | |||
Ultima posición: | 2025-04-21 02:05:46 UTC (23m50s hace) 2025-04-21 05:05:46 +03 hora local en Erdemli, Turkey [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ultimo path: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3*,WIDE2-1,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 132 | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|