| Comentario: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 40°54.39' N 30°54.36' E - locator KN50KV87RN - mostrar mapa 5.2 km Noroeste rumbo 314° de Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km Noroeste rumbo 336° de Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km Este rumbo 72° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Este rumbo 79° de İzmit, Kocaeli, Turkey | ||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (8d 22h14m hace) 2025-11-30 00:35:08 +03 hora local en Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| Ultimo path: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 9 | ||||||||||||
| Otros SSIDs: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| Boletines: |
|