| Comentario: | WxBot 1.22. Use 'help' command 17061 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Testing Send an APRS message to WXYO for a weather forecast at your location. | |||||||||
| Locación: | 47°09.20' N 27°33.72' E - locator KN37SD76KT - mostrar mapa 3.2 km Suroeste rumbo 243° de Iaşi, Municipiul Iaşi, Iaşi, Romania [?] 3.4 km Este rumbo 84° de Miroslava, Comuna Miroslava, Iaşi, Romania 99.4 km Oeste rumbo 280° de Chişinău, Chişinău, Moldova | |||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-26 00:37:18 UTC (6h31m hace) 2025-12-26 02:37:18 EET hora local en Iaşi, Romania [?] | |||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Ultimo path: | WXYO>APRS via qAS,YO8KOM-1 | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 118 | |||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|