| Comentario: | WxBot 1.31 170936 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Send an APRS message to WXBOT for a weather forecast at your location. | |||||||||
| Locación: | 41°17.00' N 122°19.00' W - locator CN81UG17XX - mostrar mapa 3.0 km Sur rumbo 190° de Mount Shasta, Siskiyou County, California, United States [?] 16.5 km Sur rumbo 159° de Weed, Siskiyou County, California, United States 77.7 km Norte rumbo 5° de Redding, Shasta County, California, United States 124.8 km Sur rumbo 158° de Medford, Jackson County, Oregon, United States | |||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-26 06:49:45 UTC (21m2s hace) 2025-12-25 22:49:45 PST hora local en Mount Shasta, United States [?] | |||||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Ultimo path: | WXBOT>APRS via qAS,KI6WJP | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 5 | |||||||||
| Boletines: |
|